| 計畫名稱 | 項目 | 電腦展示主題 | 
		
	| 內容發展分項計畫 | 1 | 內容發分項計畫網站 | 
	
	| 2 | 人文類數位化工作流程 | 
	
	
	| •圖文說明: | 
	| 中央研究院歷史語言研究所 歷史語言研究所藏內閣大庫檔案
 | 
	| 中央研究院近史所檔案館 近代外交經濟重要檔案數典藏計畫
 | 
	| 國史館臺灣文獻館 檔案大圖
 | 
	| 中央研究歷史語言研究所 歷史語言研究所藏民族學調查標本、照片與檔案
 | 
	| 國立自然科學博物館 臺灣原住民民族誌標本典藏數位化計畫
 | 
	| 國立故宮博物院書畫處 故宮文物數位典藏系統之研製-故宮書畫數位典藏子計畫
 | 
	| 國立歷史博物館 國家歷史文物數位典藏計畫
 | 
	| 中研院歷史語言研究所 考古發掘遺物、照片、紀錄與檔案
 | 
	| 中央研究院歷史語言研究所 歷史語言研究所傅斯年圖書館藏善本圖籍
 | 
	| 中央研究院歷史語言研究所 拓片與古文書數位典藏計畫
 | 
	| 國立故宮博物院 故宮文物數位典藏系統之研製-器物典藏子計畫
 | 
	| 國立歷史博物館 國家歷史文物數位典藏計畫(器物部分)
 | 
	| 世新大學資訊傳播學系 北平世界日報內容數位化開發計畫
 | 
	| .國立交通大學 「電視新聞多媒體資料館」-NCTU電視新聞檢索系統
 | 
	
	| 3 | 自然類數位化工作流程 | 
	
	
	| •圖文說明: | 
	| 中央研究院動物研究所 臺灣動物相典藏之研究:魚類
 | 
	| 中央研究院動物研究所 臺灣動物相典藏之研究:貝類
 | 
	| 中央研究院植物研究所 臺灣本土植物數位典藏計畫
 | 
	| 臺灣大學植物學系標本館 臺灣大學植物學系標本館典藏數位化計畫
 | 
	| 臺灣大學典藏數位化計畫 臺灣大學地質科學典藏數位化計畫
 | 
	| 國立自然科學博物館 地質學典藏數位化計畫礦物學子計畫
 | 
	| 國立自然科學博物館 地質學典藏數位化計畫脊椎動物化石子計畫
 | 
	| 中央研究院計算中心 近代中國歷史地圖與遙測影像資訊典藏計畫
 | 
	| •動態影片: | 
	| 國立自然科學博物館 地質學典藏數位化計畫脊椎動物化石子計畫
 | 
	
	| 技術研發分項計畫 | 1 | 典藏系統與 Handle System 機制之整合 | 
	| 2 | 視訊錯誤容忍回復技術 | 
	
	| 3 | 增添式環場影像在虛擬實境之應用 | 
	| 4 | 中文語言處理相關技術 | 
	| 5 | 中文缺字解決方案 | 
	| 6 | 數位典藏資料庫製作工具 | 
	| 7 | 時空座標:時間與空間資訊應用基礎架構之建置與開發 | 
	| 8 | wordnet 詞彙網路 | 
	
	| 應用服務分項計畫 | 1 | 計畫網站介紹: •數位典藏應用開放性計畫
 •數位典藏市場推動計畫
 •數位博物館專案計畫
 | 
	
	| 訓練推廣分項計畫 | 1 | 計畫網站介紹: •計畫簡介
 •活動紀錄
 •課程講義
 •網站連結
 | 
	
	
	| 辦公室維運分項計畫 | 1 | •資料室建置子計畫 | 
	| 2 | •本國家型計畫網站 •含國家數位典藏通訊
 •技術彙編
 •行事曆
 | 
	
	| 數位典藏『後設資料』的規劃與實施 | 1 | 後設資料規劃實施與系統展示:博物館類型 | 
	| 2 | 後設資料規劃實施與系統展示:檔案館類型 | 
	| 3 | 後設資料規劃實施與系統展示:標本館類型 | 
	| 4 | 後設資料入口網站 | 
	| 5 | 後設資料與內涵分析 | 
	| 6 | 數位典藏主題計畫後設資料大世紀 |